Survey # Zip Code Site Look Access to Users Section Find Site By    Other site By Visits per week Ease of Use   Personal Use   Private Sector Use   Public Sector Use   Non Profit Use Field of Work Importance to Work   Enables Quick & Efficient   Enables More Information   Avoids Travel   Avoids Print Costs   Allows Better Decisions Time Saved Per Week Information Quality Information Amount Overall Usefullness UPIS vs Other County Services View of County Government Used Applications from Others How Do They Compare to UPIS Smaller Map Window? Additional Layers Additional Functions Additional Parcel Info Use Aerial Use Voting Use Transit Use Facilities Use Road Use Census Tract Use Census Block Use No Other Comments Duplicate?
1 13790 99 0 4 3 1 1 0 0 0 98 98 1 1 1 1 1 99 99 1 1 3 3 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 I do not use this in a professional capacity. However, was thrilled to happen on it via a websearch (for tax map information). I will soon be listing my home for sale and have been actively pursuing purchasing another home. It has been invaluable in saving me time ! (which is money) in my search. It is fascinating to me. The information regarding FEMA flood zones is so relevant right now. Looking forward to updated aerial photos. Well done!
2 13901 2 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 None None None 0 1 0 0 0 0 0 1 None
3 13746 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 99 1 1 2 2 Soil survey Images, earlier photos will be somewhat useful for me also None None 1 0 0 0 0 0 0 1 I had a little problem printing a map last week. It would not print? Why? I have not a clue.Since then, I have had no problems. Broome county has redeemed itself as far as tax maps are concerned with this web site. I was really riled up about tax map office system changes of several years ago, which were a mess for users to surmount. This current sytem is like a beautiful dream by comparison. It saves me big bucks in travel. And money, since I can print my own maps, which used to be very slow and inconvenient at the tax map department. They used to use a plotter(spelled "plodder") to print the maps. It was so slow, I wanted to scream. The first eruption of changes,by hawk engineering, was a nightmare.
4 13783 2 1 99 2 2 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
5 13905 1 0 2 3 1 0 0 1 0 9 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 99 3 1 1 2 None None All townships to list parcel sales date 1 0 0 0 0 0 0 1 I want to let you know that your site is wonderful. My job requires ownership verification on a daily basis. Your site has assisted. It is also far above other counties sites that I use also. 
6 13205 1 0 1 2 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 99 1 1 2 2 None None Additional assessment and exemption data would be helpful; also additional property inventory would be welcomed also 0 0 0 0 0 0 0 0 None
7 13760 1 0 3 3 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 0 98 2 None None None 1 0 0 0 1 1 0 3 None
8 13904 1 0 1 4 2 0 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 1 3 2 1 2 3 1 3 2 None None None 1 0 1 0 0 1 0 3 None
9 13802 1 1 1 3 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 2 3 None None None 1 0 0 1 1 0 0 3 None
10 13778 1 0 1 4 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 Links to current zoning maps.  None None 1 0 0 0 0 0 0 1 Keep up the great work. As an engineer this has made my job and life much easier. I used to spend hours gathering the information that is now at my finger tips. Thank you very much. 
11 13905 1 0 5 3 3 0 1 0 0 8 2 0 0 1 0 0 99 2 99 2 99 2 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
12 13760 1 0 4 1 2 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 1 3 1 None None None 0 1 0 0 0 0 0 1 None
13 13901 1 0 2 3 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
14 13905 1 0 6 Work 99 2 0 0 1 0 6 2 0 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
15 13746 2 0 3 1 2 1 0 0 0 10 98 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 2 3 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
16 14894 3 1 6 work related 3 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 2 1 99 3 1 3 1 None None None 0 0 0 0 1 0 0 1 None
17 13736 1 0 1 4 2 0 1 0 0 10 98 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 2 1 2 1 None None None 1 0 0 0 1 1 0 3 None Yes
18 13760 1 0 3 1 1 0 0 0 1 98 98 1 0 0 0 0 1 1 1 1 99 99 99 98 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
19 13901 3 0 1 4 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 99 1 1 1 2 3 1 2 2 None None None 1 0 0 0 0 1 0 2 None
20 13903 1 0 2 2 2 1 1 0 0 10 2 1 1 1 0 1 99 1 1 1 2 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 The only annoying thing is when the search window goes behind the map window and it becomes inconvenient to get back to it and/or go back and forth between windows.
21 13904 2 0 3 3 1 0 1 1 0 6 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 1 3 2 USGS TOPO None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
22 13045 2 0 6 Upstate APA Conf. 1 1 0 1 1 0 2 4 1 1 0 0 0 99 1 1 1 99 3 1 2 2 None Automatic parcel labeling (using a user-selected field:ie. address, or tax map num., or land use classification) None 0 0 0 0 0 0 0 0 Great site. User friendly, and easily understood tools for the most part. I wish other county governments in NY had this system that is very easy to use.
23 13790 1 1 2 3 1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 99 2 1 2 3 All those listed None None 1 0 0 0 0 0 0 1 Great Tool in an ever changing work environment 
24 13901 2 1 4 4 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 0 98 2 3d Better graphic, printing,measuring,copying,emailing tools I will email a request 1 1 0 0 1 0 0 3 I will email later or re-survey 
25 13760 3 0 2 1 4 1 0 0 0 3 98 1 0 0 0 0 99 3 2 1 99 2 0 98 1 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
26 13748 1 0 3 1 1 1 0 0 0 9 2 1 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 0 98 3 None None None 1 0 0 1 0 0 0 2 None
27 13850 2 1 2 4 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 2 2 2 99 3 0 98 2 None None property dimensions 1 0 0 0 1 0 0 2 None
28 13838 1 0 3 2 2 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 1 99 1 1 1 99 2 1 2 2 None I would like to see an easier download of mailing addresses or property owners None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
29 13790 1 0 6 3 1 0 0 1 0 8 1 1 1 1 0 0 99 1 1 1 99 3 1 2 1 None None measurements of lot dimensions 0 0 0 0 0 0 0 0 None
30 13760 1 0 99 4 2 0 1 0 0 98 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 99 2 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
31 78641 1 0 4 3 1 0 1 1 0 10 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 Just up to date aerials Tax card for property when you identify the property Owner's name. 1 0 0 0 0 0 0 1 None
32 13901 1 1 2 3 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 drain pipes/road culverts None None 1 0 0 1 0 0 0 2 None
33 17837 1 0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 98 1 2 1 99 2 1 3 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
34 13802 2 0 3 2 2 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1 3 3 None None Land Mix Data, Dwelling and Improvement Description 1 0 0 0 0 0 0 1 AS a Broome County resident that has done farm appraisal work in 33 counties, I am pleased that Broome County has finally made it easier to work in my home county.
35 13787 1 1 1 4 2 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 99 1 1 2 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 Eliminate extra sign in warnings and acceptances. Put them all on one screen. Can the print map feature be speeded up?
36 13901 1 0 2 2 3 1 0 1 0 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 soil survey layer None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
37 13901 1 0 3 3 2 1 1 1 0 5 2 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 98 2 None Link landowner info to Clerk's Office records None 1 0 0 0 0 1 0 2 None
38 13850 2 0 2 1 3 0 0 0 0 6 98 1 0 0 0 1 1 2 2 1 99 1 0 98 2 everything! make it easy to measure distances along a path (like google earth) not sure 1 0 0 1 1 0 0 3 None
39 13903 1 0 3 2 2 1 0 0 0 9 98 1 0 0 0 0 98 2 2 2 2 3 0 98 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
40 13760 3 0 2 1 2 1 0 0 0 10 98 1 1 1 0 0 98 1 2 1 99 3 0 98 3 None None None 0 1 1 0 0 0 0 2 None
41 13850 1 0 2 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 99 3 1 3 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
42 13905 2 0 4 1 2 1 1 0 0 10 3 1 1 1 0 0 1 2 2 1 99 2 1 3 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
43 13790 2 0 3 2 2 0 1 0 0 10 3 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 0 98 1 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None Yes
44 13748 3 0 3 3 3 1 0 0 0 3 98 1 0 0 0 1 2 3 3 1 3 2 0 98 3 None None all past sale prices 0 0 0 0 0 0 0 0 None
45 13901 1 0 3 2 1 0 1 0 0 10 2 1 1 1 0 0 99 2 2 2 99 3 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
46 13850 99 99 3 99 3 0 0 1 0 98 98 0 1 0 0 0 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 1 0 0 0 1 None
47 13790 1 1 6 Tom Vroman 1 2 0 0 1 0 7 2 1 1 0 1 1 98 2 2 1 99 3 0 98 3 City of Binghamton parcels None None 0 0 0 1 1 0 0 2 None Yes
48 13865 1 0 2 3 2 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 3 2 2 1 99 2 1 1 2 Nothing they are very good. I am gald to hear that newer air photos will be coming available. None None 1 0 0 0 0 0 0 1 Yes
49 13748 1 0 2 4 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 98 2 2 1 99 99 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
50 13760 2 0 5 1 2 1 0 0 0 10 98 1 1 1 0 1 98 2 2 2 2 2 0 98 1 as many air photos as possible None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
51 13901 3 0 99 2 2 1 1 1 0 6 98 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 Overall: Very well done!
52 13790 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 98 2 1 1 1 1 1 1 2 None None None 0 1 1 0 0 0 0 2 We have a problem with the way addresses are imported. It drops off the North in a street address.
53 13901 2 0 2 1 2 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 99 1 1 2 2 None easy scaling None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
54 13760 2 99 2 4 2 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 99 2 1 3 3 None ability to choose when a new map should be written to the screen Additional search parameters, name with first initial or name 1 1 1 1 1 0 0 5 My overall feelings about the system are pos! itive. Some of things that seem to be missing or inaccurate are availability of public utilities. This seems to vary between municipalities.
55 13903 2 0 3 2 2 1 0 1 0 6 2 1 1 1 0 1 2 1 2 1 99 2 1 3 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
56 13152 1 0 3 2 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 None None Improvements/Building info 1 0 0 1 0 0 0 2 None
57 13850 2 0 2 1 2 1 0 0 0 10 98 0 1 0 0 0 98 2 2 2 99 3 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
58 13905 3 99 2 2 2 1 0 1 0 9 2 1 1 0 0 0 98 2 2 2 2 3 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
59 13901 2 0 2 2 2 0 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 99 2 1 1 2 soil survey will be very useful; land use would be nice None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
60 13901 1 99 99 2 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 98 2 2 2 99 99 0 98 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
61 13790 1 0 2 4 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 99 2 2 1 2 1 1 2 2 What ever you can provide What you have is fine Just more up to date and latest sales numbers on parcel 1 0 0 0 1 0 0 2 Very helpful site. Needs to be upgraded to current but other than that it is a fine system.
62 13744 3 0 3 1 1 0 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 99 2 1 2 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
63 13901 1 0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 1 1 1 0 1 3 1 1 1 99 3 0 98 3 2006 air photos None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
64 13901 1 0 3 2 1 1 0 0 0 6 98 1 1 1 0 1 1 2 2 1 3 1 0 98 2 Bedrock Depth (soil depth to hit bedrock) None Table of previous sale prices and dates 0 0 0 0 0 0 0 0 Site works fine with Netscape 7.2
65 13787 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
66 13901 1 1 6 Clerk's Office personnel 2 1 0 1 1 1 6 2 1 0 1 1 0 1 2 2 1 99 1 1 2 2 None A town and a street name associated with the deed lists to help sift through the large number of deeds associated with many names approximate lot line dimensions 0 0 0 0 0 0 0 0 None
67 13903 2 99 1 2 2 0 0 1 0 8 2 1 1 1 1 1 2 99 1 1 1 1 1 3 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
68 13760 2 1 6 Vestal Town Board meeting at its inception 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 99 2 1 2 2 all of the above! Wonderful! ability to select more than one parcel at a time offer single address field (number and street)? 0 0 0 0 0 0 0 0 love the site; it's faster than my GIS at work!
69 13748 1 1 1 4 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
70 13760 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
71 13902 1 0 5 2 2 1 0 1 0 99 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 None None None 1 0 0 1 1 0 0 3 None
72 13903 2 0 4 1 2 0 1 1 0 6 3 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
73 13865 1 0 2 4 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 Current Sales prices of properties/ a label feature to print labels To be able to download names and addresses into a label format Sales price and date and a search option for it. 1 0 0 0 1 0 0 2 Wonderful Website!!! 
74 13760 1 0 4 2 2 1 0 0 0 98 98 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 more air photos from older dates and areas of the city would be great None None 1 1 1 1 0 0 0 4 None
75 13901 1 0 2 2 2 1 0 0 0 10 98 1 0 0 0 0 98 1 1 1 99 2 0 98 2 None None when last purchased and for how much 0 0 0 0 0 0 0 0 None
76 13813 1 0 3 99 2 1 0 0 0 98 98 1 0 0 0 0 98 2 1 2 3 2 0 98 1 None None None 1 0 1 1 1 0 0 4 None Yes
77 13904 1 0 2 1 2 1 0 0 0 5 98 0 1 0 0 0 99 2 2 2 2 2 0 98 3 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
78 13790 2 0 3 1 2 0 0 0 0 10 5 1 0 0 0 0 99 3 3 3 3 3 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
79 12226 3 0 4 1 2 0 0 1 0 9 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 99 2 1 2 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
80 13760 1 0 6 friend 1 2 0 1 0 0 4 98 1 1 1 1 1 98 1 1 1 1 2 1 3 1 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
81 13901 2 0 3 1 2 0 1 0 0 4 5 1 1 1 1 1 98 2 2 2 2 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None Yes
82 13904 1 0 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 99 2 1 99 2 None None Full Market Value 1 0 0 0 0 0 0 1 Thanks for having this available  Yes
83 13790 1 99 1 4 4 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 99 2 1 1 2 1 1 2 2 None None the year any exsisting properites were built 0 0 0 0 1 0 0 1 None
84 13902 2 0 6 Work 2 2 1 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 2 3 2 1 2 2 1 2 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
85 13790 1 0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1 99 2 2 1 2 2 0 98 1 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
86 13850 1 0 5 1 2 0 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 98 99 2 1 99 2 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
87 13905 1 0 2 2 2 1 0 0 0 98 98 0 0 0 0 1 98 1 1 1 1 1 1 2 99 None None None 1 1 1 1 1 1 1 7 None
88 13850 2 0 2 2 3 0 1 0 0 8 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 3 0 98 1 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
89 13850 2 0 99 99 3 1 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 98 99 2 2 99 2 0 98 3 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
90 13901 1 1 2 1 2 0 0 1 0 5 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 98 2 None None Size - Length and width 1 0 0 0 1 0 0 2 None
91 13760 1 0 3 1 1 0 0 1 0 98 98 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 99 99 98 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
92 13790 2 0 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 2 3 2 2 99 3 0 98 1 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
93 13904 1 0 2 1 2 1 0 1 0 6 3 0 1 0 0 0 1 2 3 3 2 2 0 98 99 soil survey, USGS contours DEM None 1 0 0 0 1 0 0 2 None Yes
94 13212 99 99 99 99 99 0 0 0 0 98 98 0 0 1 0 0 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
95 13905 1 0 2 3 1 1 0 0 0 99 98 1 1 1 1 1 99 1 1 1 1 1 1 1 2 None None title history 1 1 1 1 1 1 1 7 You guys are awesome! Why do the other counties pale in comparison?
96 13760 2 0 6 Broome Co. Emerg. Serv. 2 2 1 0 1 0 5 2 1 1 0 0 1 99 1 1 1 2 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
97 11753 2 0 2 1 4 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 2 2 2 3 2 0 98 1 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 Can't seem to print the maps from my computer. I'm not sure why.
98 13827 1 99 3 2 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 99 1 1 1 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
99 13901 1 0 4 1 1 1 1 0 0 10 5 1 1 0 1 1 98 2 1 1 99 3 1 2 2 orthophotos,land use, block groups, None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
100 13850 2 0 2 1 3 1 0 0 0 6 98 0 1 1 1 1 3 1 2 2 99 2 1 3 3 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
101 13901 99 0 2 99 99 0 1 0 0 98 98 0 0 0 0 0 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
102 13778 2 0 5 99 2 1 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 99 3 0 98 2 Truck Roads (ei- Weight Restrictions on Local Roads) None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None Yes
103 13862 2 0 2 2 2 1 1 0 0 6 4 1 1 0 0 1 98 1 99 1 3 2 1 3 2 None None None 1 0 0 1 1 0 0 3 None
104 13760 1 0 4 1 2 1 0 0 0 9 2 0 1 0 1 0 2 1 2 2 2 2 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
105 13901 1 0 3 1 1 1 0 0 0 10 98 1 0 0 0 0 98 1 1 1 1 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
106 13905 1 99 2 3 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 99 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 We use the Broome County Clerk's site frequently. It is very useful. Thankyou, Lynn Pullis
107 13827 5 99 1 2 5 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 98 5 5 4 5 5 1 5 1 None Help Feature None 0 0 0 0 0 0 0 0 None 
108 04096 5 0 3 1 5 0 1 0 0 10 3 0 0 0 0 0 98 5 99 5 99 99 1 5 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 I cannot use you interactive map because my screen is too big and your application has no maximize/minimize capabilities. I keep getting an error message informing me that the map area is too big for the map to draw up, yet your application insists on filling my 21" screen and giving me no remedy to minimize the map area. 
109 13760 2 0 5 2 3 1 0 0 0 10 98 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 99 0 98 2 2006 ajax reload None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
110 13905 2 0 1 4 1 1 0 1 0 5 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 3 0 98 3 None None Contact phone numbers for owners (restricted to Government Workers) 1 0 0 1 0 0 0 2 None
111 01201 99 99 3 1 5 1 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
112 13748 1 0 4 1 2 1 0 0 0 10 98 1 1 0 0 0 98 1 2 1 99 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
113 13790 1 0 1 2 1 1 0 1 0 6 2 1 1 1 1 1 99 1 2 1 1 3 1 1 2 More environmental features Layers turn on just by checking them Watershed 0 0 1 0 0 0 0 1 None
114 13797 1 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 99 1 1 1 1 3 1 3 2 None COLOR None 0 0 0 0 0 0 0 0 This is a very easy to use system. My experiences have been pleasent. I have a lot of computer & mapping experience so I am sure that helped me. I think this is still beginer user friendly! This survey was to long though!!!!! 
115 13905 2 1 6 I work in DPW Engineering 2 2 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 2 3 0 98 2 None None None 0 0 0 0 1 0 0 1 None
116 13850 1 0 6 municipality code officer 2 3 0 1 0 0 4 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1 3 3 1 3 2 None None parcel dimensions on the maps 1 0 0 0 0 0 0 1 None
117 13901 2 0 2 2 2 1 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 3 3 2 3 3 1 3 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
118 13795 5 0 3 1 5 1 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 99 3 3 2 99 3 0 98 2 None Parcel sort by street address None 1 0 0 0 0 0 0 1 I would like to be able to find a readible map of my property by first accessing my town and then the street address.
119 13760 1 0 2 1 2 1 0 0 1 98 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 99 1 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
120 94602 2 0 4 1 4 1 0 0 0 10 4 0 0 0 0 1 98 2 2 2 99 1 1 2 3 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
121 27603 4 0 3 1 99 1 0 0 0 98 98 0 0 0 0 1 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
122 13760 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 98 0 0 0 0 1 98 2 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
123 13813 1 0 3 2 1 1 1 1 0 10 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 99 2 1 2 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 I have used mapping sites from Chenango, Delaware, Otsego, Tioga, Onondago, Cortland, and Ulster counties. The Broome County UPIS is by far the most easy to use with the most information. Primary use for forestry. 
124 13827 1 0 2 2 1 0 1 0 0 10 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 99 1 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
125 13905 1 0 4 1 1 1 0 0 0 6 98 0 0 0 0 0 98 2 99 99 99 2 0 98 2 None None None 1 0 0 0 1 0 0 2 None
126 13850 4 99 6 friend 2 4 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 2 3 2 2 3 2 1 5 2 None past sales records real estate sales 1 0 0 0 1 0 0 2 web iste is very slow to respond
127 13850 1 0 4 1 2 1 0 0 0 9 98 1 1 0 0 1 98 3 3 2 2 2 0 98 2 trails; hiking biking walking, parks None updated information 1 0 1 1 1 0 0 4 The site has been useful for me as a prospective buyer of residential listings.
128 13744 99 0 4 99 99 1 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 98 99 99 99 99 99 0 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
129 13850 2 0 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
130 13862 2 0 2 3 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 2 2 3 2 99 2 1 3 2 yes to the above None Unpaid taxes, up to the quarter ownership 1 0 0 1 0 0 0 2 None
131 18851 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 99 3 1 2 1 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
132 14086 1 0 6 co-worker 2 2 0 1 0 0 6 2 1 1 1 1 0 3 1 2 1 2 3 0 98 2 1944, 2006 None None 1 0 0 1 1 0 1 4 None
133 13850 2 0 6 work in town office 3 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 99 2 2 1 99 3 0 98 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
134 13865 2 0 2 1 2 0 0 0 1 9 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 99 1 1 2 3 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
135 13790 2 0 4 1 1 1 0 0 0 10 98 1 1 1 1 1 99 1 1 1 99 2 0 98 3 None None Street # & owner name as one option 1 0 0 1 1 0 0 3 None
136 13862 1 1 1 3 1 1 0 1 0 9 1 1 1 0 0 1 99 1 2 1 1 2 0 98 2 1944, 1965, 2006 None None 1 1 0 0 0 0 0 2 None
137 13760 1 0 4 1 1 1 0 0 0 10 98 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 98 3 None None None 1 0 0 0 0 1 0 2 None
138 13790 1 0 6 my husband town official 1 2 1 0 0 0 10 98 1 1 0 0 0 3 1 1 1 99 1 99 98 2 None None None 1 0 1 0 1 0 0 3 This helps me find out information for personal use- house hunting, properties around my property, fact finding for snow mobile trails, land owners adjacent to cemetery, researching information regarding buying another house.
139 13903 2 0 1 2 2 0 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 1 3 2 None None None 1 0 0 0 0 0 0 1 None
140 13790 4 0 2 1 4 1 0 0 0 98 98 1 0 0 0 0 1 99 99 99 99 3 99 98 2 None None None 0 0 1 0 0 0 0 1 None
141 13901 1 0 4 1 2 1 0 0 0 10 98 1 0 0 0 1 98 1 1 1 1 99 0 98 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
142 13790 2 0 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 99 2 1 99 3 None Owner search by name None 1 0 0 0 1 1 0 3 None
143 13904 1 0 3 4 1 1 0 0 0 9 98 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 pre 1900 None None 1 0 0 0 1 0 0 2 Love it
144 13787 2 0 3 99 99 0 0 0 0 98 98 1 1 1 1 1 98 2 2 2 99 99 99 98 2 None None None 1 0 1 1 1 0 0 4 None
145 13901 1 0 3 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
146 13790 1 0 99 2 2 1 0 0 0 3 98 0 0 0 0 0 98 99 99 99 99 99 99 98 99 None None None 0 0 0 0 0 0 0 0 None
